
product
中力产品






| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型号 | EFL151Z | EFL181Z | |
| 1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
| 1.4 | 操作类型 | 座驾式 | 座驾式 | |
| 1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 | 1800 |
| 1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
| 1.8. | 前悬距 | x (mm) | 405 | 405 |
| 1.9 | 轴距 | y (mm) | 1260 | 1260 |
| 2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 2664 | 2888 |
| 3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 充气胎 | 充气胎 | |
| 3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | |
| 3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR |
| 4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 |
| 4.2 | 门架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2080 | 2080 |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 130 | 130 |
| 4.4 | 标配门架******起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.5 | 起升******时的门架高度 | h4 (mm) | 4028 | 4028 |
| 4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2080 | 2080 |
| 4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 1060 | 1060 |
| 4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 370 | 370 |
| 4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2905 | 2905 |
| 4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1985 | 1985 |
| 4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1080 | 1080 |
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40×100×920 | 40×100×920 |
| 4.23 | 货叉架类型A,B | 2A | 2A | |
| 4.24. | 货叉架外宽 | b3 (mm) | 1040 | 1040 |
| 4.32. | 车身***小离地间隙 | m2 (mm) | 120 | 120 |
| 4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3505 | 3505 |
| 4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3705 | 3705 |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1900 | 1900 |
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 8.5/9 | 8.5/9 |
| 5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.28/0.3 | 0.25/0.3 |
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.42/0.45 | 0.43/0.45 |
| 5.6 | ******牵引力,满载/空载 | N | —— | 10000 |
| 5.8 | ******爬坡度,满载/空载 | % | 10.5/15 | 10.5/15 |
| 5.10. |
版权所有:云顶国际4008am 备案号:晋ICP备2021000150号-1
|